Time Table
Wednesday November 23, 2022 |
Thursday November 24, 2022 |
||||||||||||
9:00 | |||||||||||||
Registration | |||||||||||||
9:30 | |||||||||||||
Opening Remark | |||||||||||||
9:40 | |||||||||||||
Armido Studer | 9:40 | Eva Hevia | |||||||||||
10:30 | |||||||||||||
Zachary Wickens | 10:30 | Hsuan-Hung Liao | |||||||||||
11:00 | |||||||||||||
Makoto Yasuda | 11:00 | Hideki Yorimitsu | |||||||||||
11:30 | |||||||||||||
Lunch | 11:30 | Lunch | |||||||||||
13:00 | |||||||||||||
Hirohisa Ohmiya | 13:00 | Hyunwoo Kim | |||||||||||
13:30 | |||||||||||||
Yumiko Nakajima | 13:30 | Mahito Atobe | |||||||||||
14:00 | |||||||||||||
Corinna Schindler | 14:00 | Jerome Lacour | |||||||||||
14:50 | |||||||||||||
Break | 14:30 | Break | |||||||||||
15:10 | |||||||||||||
Eiji Shirakawa | 14:50 | Koji Kubota | |||||||||||
15:40 | |||||||||||||
Renzo Luisi | 15:20 | Shunsuke Chiba | |||||||||||
16:30 | |||||||||||||
Poster | 16:10 | Closing Remark | |||||||||||
17:30 | |||||||||||||
Closing | |||||||||||||
18:00 | |||||||||||||
Mixer@YamatoModern JR Nara | |||||||||||||
Plenary Lecture 50 min |
Invited Lecture 30 min |
CREST Lecture 30 min |