2019年
5月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

setup diary

2007|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|06|08|11|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|

2019-05-20 新しい物理定数

_ SI単位

本日からSI単位の定義が新しくなる.カンデラを除く6つの基本単位の内,秒とメートルの定義は変わらなかったが,残りの4つの基本単位が,4つの物理定数から定義されることになった.これらの物理定数の値は,今後はほぼ変わることが無いだろうから,記憶しておく価値が高まったと言えるだろう.そこで,日本人に覚えやすいように語呂合わせを考えてみた.いくつか考えた中で,まともそうなものを一つずつ紹介する.ちなみに,マイナスは「の」と読むことにしている.

プランク定数(6.62607015e-34) 室に群れ生れ,苺の実よ.

ボルツマン定数(1.380649e-23) 遺産はゼロ,無欲の罪.

電気素量(1.602176634e-19) 広間に避難路,武蔵野一区.

アボガドロ定数(6.02214076e23) 六列に石,オセロ詰み.

_ 2022.4.7追記

電気素量(1.602176634e-19) 人群れに避難路,武蔵野一区.

の方がマシかな.後半をもう少しなんとかしたいけど.

電気素量(1.602176634e-19) 人群れに避難路,無残,死の一苦.

とかはなんか酷い.