2009年
9月
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

setup diary

2007|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|06|08|11|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|

2009-09-17 冷蔵庫の消費電力

_ 家で使う電力のうちで、冷蔵庫の占める割合はどの程度だろう。

これまで、一週間ぐらいの出張のときに、たまたま冷蔵庫が空になっていたら、その間冷蔵庫を止めていたことはあったが、出張中は他の電力もあまり使わないので、電気使用量の変化を見ても、冷蔵庫の寄与がよく分からなかった。そこで、冷蔵庫を止めてみた。一ヶ月するとようやく使用量のお知らせがきたのだが、50kWhも減った。これはなかなか大きな値だ。新しい冷蔵庫では断熱が良くなっているらしいので、これほどいかないかも知れないが、思ったより多くて少し驚いた。