2009年
11月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

setup diary

2007|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|06|08|11|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|

2009-11-12 新しい言語

_ goとscala

googleがあたらしい言語を発表したらしい。goというらしいのだが、便利なのだろうか。言語といえば、scalaというのも注目を集めているらしい。両方ともcompile言語で、簡単に書けるらしい。

最近は、ruby以外はめっきり書いていない。cも一年以上書いていない気がする。rubyの欠点はinterpreterなので、実行速度が遅いということである。rubyの一部の機能を制限すれば、compileも可能な気がするのだが、できないものなのだろうか。

実は、今もrubyを使って測定を行っている最中である。最初に同じ測定をやったときには、いろいろなことを手で行わなければならなかったので、大変だった。今ではそのほとんどを適当にやってくれるので、随分と楽になったものである。しかし、rubyで測定をやっている人は少ないのではないかと危惧している。この前、私が書いたwindowsからGPIBをrubyで叩くためのコードを使っている人をネット上で見付けて驚いた。私の書いたコードを誰かが使って少しでも役に立っていれば幸いである。

今後、学習しようと思っている言語として、javaとpythonがあるが、scalaもその候補に加えておこう。goはとりあえず様子見かな。