2011年
6月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

setup diary

2007|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|06|08|11|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|

2011-06-30 longtabla

_ ページをまたぐ表

texで文章を作っていて、比較的長い表がたくさんあるような場合、通常の表は一つのページに入るようにするため、文章がすかすかになってしまう。このような時には、longtableを使うと良いようだ。
\usepackage{longtable}
として、tabularの代わりにlongtableとすれば良い。ただし、table環境も含んだような感じなので、使い方が少し特徴的なようだ。