2011年
11月
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

setup diary

2007|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|06|08|11|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|

2011-11-28 システムの容量

_ システム領域

ふと気が向いてdfをしたら、システムを入れているpartitionが98%も使用していた。aptitude cleanしたら、69%になった。

HDDは、システムを入れ替えるときに、backupの心配をしなくて良いように、システム領域と、home領域に分けている。システムには、昔の設定のデフォルトだった7Gが割り当ててあるが、debianのバージョンが上がるにつれて、必要な容量も増えてきているようだ。

もう一年ぐらいしたらwheezyが出るだろうけど、容量が足りるか心配になってきた。もう少し多めにシステム領域を取っておくんだった。