2013年
2月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28

setup diary

2007|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|06|08|11|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|

2013-02-13 USB機器

_ FT232RLとAVRを使って

測定装置を使うときには、以前はRS232CかGPIBが標準だったが、今ではUSBかLANが普及してきている。GPIBのインターフェースをPCに増設するのも嫌なので、最近はUSBとUSB-RS232Cを使って測定装置を制御することが増えてきた。どうしてもGPIBを使わないといけないときには、AVRでGPIBを解釈させている。

次作の装置を作るときにも、今後はUSBの方が便利だろうということで、先日はスイッチングをする装置を作った。これはあっさりと動いたので、今度は電圧計を作ってみようとしたら、はまってしまった。やはり、新しい石を使うのは難しい。自作USB機器第二号になる予定だったのに、いつ完成するだろう。