2011年
1月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

setup diary

2007|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|06|08|11|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|

2011-01-18 意外に速くなったらしい

_ メモリの増設

測定に使っている古いPCが遅いということだったので、メモリを増設してみた。時代からしてDIMMだろうということで、家をあさるといろいろと見つかったので、容量が不明で二枚セットになっているものを数組持ってきて試してみようということになった。しかし、立ち上がりの非常に遅いマシンだったので、五回ぐらい試しているうちに、だんだん嫌になってきて、適当なところで止めてしまった。スロットが三つあって、そこに三枚入れようとしたが、相性がよく分からず、最終的には128Mの二枚刺しで、256Mである。しかし、最初は64Mだったので、これでも4倍なので、多少は速度が速くなるだろう。噂によるとそれなりに速くなっているらしいので、今回はこれで満足することにしよう。

ところで、家にDIMMが何枚ぐらいあるのか気になって、半分ぐらい数えてみたら、約30枚あったので、全部で50枚ぐらいなのかな。まあ、DIMMも使う機会は減ったけども、今回のように役に立つこともあるので、なかなか捨てられないな。SIMMもかなりの数もっているけど。DDRやDDR2も今後増えて行くのだろう。